LED-Glühlampe, klar 4,9W
Allgemein: |
|
---|---|
Modell: | LED Glühlampe 400 |
Nennleisung (in Watt): | 4,9 |
Stromverbrauch in Kilowattstunden bei 1.000 Stunden Nutzung (XXX: | 4,9 |
Nennspannung: | 230V |
Bemessungslichtstrom (in Lumen): | 400 |
Nennlichtstrom (in Lumen): | 400 |
Farbtemperatur in (Kelvin): | 2700 |
Startzeit (in Sekunden): | <0,1 |
Auswärmzeit um 60% des Lichtstroms zu erreichen (in Sekunden): | <2 |
Zahl der Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall: | 1.000.000 |
elektrischer Leistungsfaktor: | 0,86 |
Lichtstromerhalt am Ender der Nennlebensdauer: | 0,7 |
vergleichbare Wattleistung einer Standardlampe: | 35 |
Sockel: | E27 |
Farbwiedergabe: | warmweiß |
Farbwiedergabeindex (Ra): | 80 |
Form: | Birne |
Gewicht (in Gramm): | 35 |
Länge (in mm): | 100 |
Durchmesser (in mm): | 53 |
maximaler Aussendurchmesser (in mm): | 53 |
Dimmbar: | Ja |
Quecksilberfrei: | Ja |
Quecksilbergehalt der Lampe (in mg): | 0 |
Abstrahlwinkel in (Grad °): | 360 |
Bemessungslebensdauer (in Stunden): | 20000 |
Nennlebensdauer (in Stunden): | 20000 |
Ausführung: | Klar |
Besonderheiten: | nutzbar im Aussenbereich, sehr geringer Energieverbrauch |
0 Bewertung(en)