RG58
Koaxkabel RG58 CU
Dämpfung bei 20°C Maßeinheit: dB/100 m | |
10 MHz | 4,7 |
20 MHZ | 6,6 |
50 MHz | 10,7 |
100 MHz | 15,3 |
200 MHz | 22,8 |
500 MHz | 37,0 |
800 MHz | 48,8 |
1000 MHz | 55,5 |
0 Bewertung(en)
RG58
Koaxkabel RG58 CU
Dämpfung bei 20°C Maßeinheit: dB/100 m | |
10 MHz | 4,7 |
20 MHZ | 6,6 |
50 MHz | 10,7 |
100 MHz | 15,3 |
200 MHz | 22,8 |
500 MHz | 37,0 |
800 MHz | 48,8 |
1000 MHz | 55,5 |
0 Bewertung(en)