Wetterdaten: aktuell Montag, 25.05.2020 18:20
Datum Zeit Temp. Innen Temp. Außen Temp. Werkst Temp.4 T 4 T 5 Temp. Wind Windchill UV X Temp. 10 Feuchte I. Feuchte A. F-Kühlschr. F-Garage Feuchte 4 Feuchte 5 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
25.05.2020 18:20 19,9 °C 13,1 °C 15,6 °C 0,0 °C 20,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 76 % 65 % 0 % 47 % 0 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 9,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.05.2020 18:10 19,9 °C 13,0 °C 15,6 °C 0,0 °C 20,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 76 % 65 % 0 % 47 % 0 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 8,9 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.05.2020 18:00 19,9 °C 13,1 °C 15,6 °C 0,0 °C 20,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 76 % 65 % 0 % 47 % 0 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 9,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.05.2020 17:50 20,0 °C 13,1 °C 15,6 °C 0,0 °C 20,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 75 % 65 % 0 % 47 % 0 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 8,8 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.05.2020 17:40 19,9 °C 13,1 °C 15,6 °C 0,0 °C 20,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 75 % 65 % 0 % 47 % 0 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 8,8 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.05.2020 17:30 20,0 °C 13,2 °C 15,6 °C 0,0 °C 20,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 74 % 65 % 0 % 47 % 0 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 8,7 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.05.2020 17:20 19,9 °C 13,4 °C 15,7 °C 0,0 °C 20,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 74 % 65 % 0 % 47 % 0 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 8,9 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.05.2020 17:10 19,9 °C 13,7 °C 15,6 °C 0,0 °C 20,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 72 % 65 % 0 % 47 % 0 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 8,7 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.05.2020 17:00 19,9 °C 13,6 °C 15,6 °C 0,0 °C 20,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 72 % 64 % 0 % 47 % 0 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 8,6 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.05.2020 16:50 20,0 °C 13,6 °C 15,7 °C 0,0 °C 20,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 71 % 64 % 0 % 47 % 0 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 8,4 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.05.2020 16:40 20,0 °C 14,2 °C 15,8 °C 0,0 °C 20,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 71 % 65 % 0 % 47 % 0 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 9,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 11:40 06:30 08:30 19:00 07:30 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 08:30 15:20 15:40 19:00 10:00 19:00 19:10 - 19:00 - - 10:50 19:00 19:00
Minimum _ 19,8 °C 11,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 20,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 70 % 64 % 0 % 46 % 0 % 1025,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 8,1 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 19:40 19:10 19:10 19:00 19:30 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 23:40 19:00 19:00 19:00 19:00 17:10 19:00 19:00 - - 19:10 19:00 19:00
Maximum _ 20,8 °C 15,9 °C 16,3 °C 0,0 °C 21,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 54 % 88 % 70 % 0 % 52 % 0 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
S-SW (0 Bft)
- - 11,9 °C 0,0 °C 0,0 km/h
S-SW (0 Bft)
Durchschnitt _ 20,3 °C 13,2 °C 15,6 °C 0,0 °C 20,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 51 % 80 % 68 % 0 % 49 % 0 % 1029,2 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - 9,7 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)